Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliveo 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 86 | 14 | 72 | 47 | |
Wippolder 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 23 | 45 | 41 | |
Concordia 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 51 | 25 | 26 | 32 | |
DHC 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 52 | 45 | 7 | 29 | |
DSVP 2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 31 | 14 | 26 | |
DHL 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 51 | -17 | 20 | |
SEP 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 46 | -19 | 18 | |
DWO 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 65 | -38 | 14 | |
Vitesse Delft 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 61 | -30 | 11 | |
Full Speed 2 | 17 | 1 | 4 | 12 | 24 | 84 | -60 | 4 |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
DHC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
HMSH 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 | 3 | |
ODB 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Geen informatie
Senioren DHC 2