Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampong 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 89 | 21 | 68 | 52 | |
Antibarbari 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 70 | 22 | 48 | 51 | |
Hoogland 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 74 | 33 | 41 | 51 | |
Sporting '70 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 59 | 20 | 39 | 48 | |
HBS 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 82 | 53 | 29 | 38 | |
Concordia 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 56 | 53 | 3 | 29 | |
DHC 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 87 | -38 | 27 | |
Quick 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 62 | 63 | -1 | 24 | |
S.V. Den Hoorn 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 80 | -48 | 16 | |
VOC 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 29 | 83 | -54 | 12 | |
Graaf W II VAC 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 37 | 67 | -30 | 11 | |
Stompwijk'92 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 28 | 85 | -57 | 9 |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.V. Den Hoorn 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
Taurus 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
DHC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Full Speed 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Geen informatie