Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | 16:00 | TOGB 3 | DHC 3 | Sportpark Het Hoge Land | ||
07-10-2023 | 14:45 | DHC 3 | RAS 3 | Sportpark DHC Brasserskade | ||
14-10-2023 | 15:30 | Wippolder 3 | DHC 3 | Sportpark Pauwmolen | ||
28-10-2023 | 14:30 | DHC 3 | Ariston'80 6 | Sportpark DHC Brasserskade | ||
04-11-2023 | 12:45 | Oliveo 6 | DHC 3 | Sportpark De Groene Wijdte | ||
11-11-2023 | 14:00 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | DHC 3 | Sportpark Nieuw Vreelust | ||
25-11-2023 | 13:00 | DWO 6 | DHC 3 | Sportpark DWO | ||
02-12-2023 | 15:00 | DHC 3 | Concordia 5 | Sportpark DHC Brasserskade | ||
09-12-2023 | 15:00 | Berkel 4 | DHC 3 | Sportpark Het Hoge Land |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
XerxesDZB 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Wippolder 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
TOGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
SEP 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
DWO 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Oliveo 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Ariston'80 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Concordia 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
RAS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
DHC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Geen informatie
Team | GS | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|
Nootdorp 2 | 3 | 9 | 7 | |
Ariston'80 5 | 3 | -1 | 4 | |
DHC 3 | 3 | -4 | 4 | |
Concordia 5 | 3 | -4 | 1 |
Geen informatie