Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XerxesDZB 7 | 18 | 14 | 1 | 3 | 90 | 48 | 43 | |
Wippolder 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 28 | 41 | |
TOGB 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 40 | 36 | |
DHC 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 46 | 28 | |
Berkel 4 | 18 | 8 | 0 | 10 | 44 | 44 | 24 | |
GLZ Delfshaven, rvv 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 59 | 24 | |
Oliveo 6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 56 | 18 | |
Concordia 5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 37 | 57 | 14 | |
Ariston'80 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 30 | 43 | 14 | |
SEP 3 | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 70 | 12 |
Geen informatie
Team | GS | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|
Nootdorp 2 | 3 | 9 | 7 | |
Ariston'80 5 | 3 | -1 | 4 | |
DHC 3 | 3 | -4 | 4 | |
Concordia 5 | 3 | -4 | 1 |
Geen informatie