
| Naam | Functie |
|---|---|
| Almonte Acevedo, Jordi | |
| Aygun, Mehmet | |
| Bathalha da Palma, Stefano | |
| Ben aissa, Zakaria | |
| Bikker, Adryan | |
| Da Graca Soares, Jordi | |
| Franciska, Brydon | |
| Gena, Luciano | |
| Leng, Joey de | |
| Okorocha, Quincy | |
| Rocha, Edy | |
| Streur, Jay | |
| Verhulst, Sam | |
| Verkooij, Shyheim |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Team | GS | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|
| DHC 3 | 3 | 5 | 6 | |
| Wippolder 5 | 3 | 3 | 6 | |
| DHL 2 | 3 | -2 | 6 | |
| Taurus 5 | 3 | -6 | 0 |
Geen informatie
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | DHC 3 | Altior 2 | 12:00 | ||
| 25-01-2026 | Ouwe Schoen 2 | DHC 3 | 15:30 | ||
| 01-02-2026 | DHC 3 | HBS 4 | 12:00 | ||
| 08-02-2026 | Steeds Hooger 3 | DHC 3 | 12:30 | ||
| 01-03-2026 | VOC 3 | DHC 3 | 12:00 | ||
| 08-03-2026 | DHC 3 | HMC/Touzani-FC 3 | 12:00 | ||
| 15-03-2026 | TOGB 2 | DHC 3 | 11:00 |
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVO Buytenpark 3 | 21 | 16 | 2 | 3 | 83 | 48 | 35 | 50 | |
| ASC 5 | 22 | 13 | 6 | 3 | 77 | 49 | 28 | 45 | |
| Wippolder 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 67 | 72 | -5 | 37 | |
| Football Factory 5 | 21 | 11 | 1 | 9 | 78 | 61 | 17 | 34 | |
| WIK 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 61 | 17 | 29 | |
| DoCoS 2 | 21 | 8 | 4 | 9 | 84 | 74 | 10 | 28 | |
| RKAVV 2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 65 | 73 | -8 | 28 | |
| DHC 3 | 22 | 7 | 6 | 9 | 48 | 50 | -2 | 27 | |
| RKDEO 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 61 | -19 | 27 | |
| Taurus 4 | 22 | 8 | 1 | 13 | 59 | 75 | -16 | 25 | |
| HDV 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 66 | 98 | -32 | 20 | |
| Graaf W II VAC 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 67 | 92 | -25 | 19 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Schreuders, Wicher | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Senioren DHC 3