
Geen informatie
Geen informatie
| Team | GS | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|
| DHC 3 | 3 | 5 | 6 | |
| Wippolder 5 | 3 | 3 | 6 | |
| DHL 2 | 3 | -2 | 6 | |
| Taurus 5 | 3 | -6 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVO Buytenpark 3 | 21 | 16 | 2 | 3 | 83 | 48 | 35 | 50 | |
| ASC 5 | 22 | 13 | 6 | 3 | 77 | 49 | 28 | 45 | |
| Wippolder 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 67 | 72 | -5 | 37 | |
| Football Factory 5 | 21 | 11 | 1 | 9 | 78 | 61 | 17 | 34 | |
| WIK 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 61 | 17 | 29 | |
| DoCoS 2 | 21 | 8 | 4 | 9 | 84 | 74 | 10 | 28 | |
| RKAVV 2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 65 | 73 | -8 | 28 | |
| DHC 3 | 22 | 7 | 6 | 9 | 48 | 50 | -2 | 27 | |
| RKDEO 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 61 | -19 | 27 | |
| Taurus 4 | 22 | 8 | 1 | 13 | 59 | 75 | -16 | 25 | |
| HDV 3 | 22 | 6 | 2 | 14 | 66 | 98 | -32 | 20 | |
| Graaf W II VAC 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 67 | 92 | -25 | 19 |
Geen informatie
Geen informatie
Senioren DHC 3