Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitas'30 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 76 | 29 | 47 | 50 | |
S.V. Den Hoorn 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 30 | 18 | 46 | |
DHC 1 | 24 | 11 | 7 | 6 | 58 | 44 | 14 | 40 | |
fc Boshuizen 1 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 28 | 11 | 40 | |
Spartaan'20 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 42 | 33 | 9 | 36 | |
Sarto 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | 33 | |
SC 't Zand 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 45 | 5 | 32 | |
VUC 1 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 40 | -12 | 28 | |
DOSKO 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 58 | -30 | 28 | |
Olympia 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 37 | 53 | -16 | 27 | |
CVV Zwervers 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 40 | -4 | 26 | |
Rood-Wit W 1 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 39 | -13 | 26 | |
Hillegersberg, vv 1 | 24 | 7 | 1 | 16 | 32 | 60 | -28 | 20 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie