Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 | PGS/VOGEL 1 | DHC 1 | 14:30 | ||
16-11-2024 | DHC 1 | Laakkwartier 1 | 15:30 | ||
23-11-2024 | Schipluiden 1 | DHC 1 | 14:30 | ||
30-11-2024 | DHC 1 | LYRA 1 | 15:30 | ||
07-12-2024 | Ariston'80 1 | DHC 1 | 14:30 | ||
18-01-2025 | MVV '27 1 | DHC 1 | 14:30 | ||
25-01-2025 | DHC 1 | Wilhelmus 1 | 15:30 | ||
01-02-2025 | DHC 1 | KMD 1 | 15:30 | ||
08-02-2025 | Duindorp sv 1 | DHC 1 | 14:30 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
28-10-2023 | HBSS 1 | DHC 1 | 3 - 0 | ||
04-11-2023 | DHC 1 | Berkel 1 | 2 - 0 | ||
11-11-2023 | Vitesse Delft 1 | DHC 1 | 4 - 0 | ||
18-11-2023 | DHC 1 | Westlandia 1 | 2 - 3 | ||
02-12-2023 | DHC 1 | Neptunus-Schiebroek 1 | 3 - 1 | ||
09-12-2023 | Verburch 1 | DHC 1 | 4 - 1 | ||
27-01-2024 | DHC 1 | VFC 1 | 0 - 1 | ||
03-02-2024 | Nieuwerkerk 1 | DHC 1 | 0 - 0 | ||
10-02-2024 | CION 1 | DHC 1 | 1 - 0 | ||
24-02-2024 | DHC 1 | Sportclub Monster 1 | 1 - 3 | ||
02-03-2024 | Oliveo 1 | DHC 1 | 1 - 1 | ||
09-03-2024 | DHC 1 | Hillegersberg 1 | 1 - 0 | ||
16-03-2024 | DHC 1 | HBSS 1 | 2 - 2 | ||
23-03-2024 | Berkel 1 | DHC 1 | 2 - 2 | ||
06-04-2024 | DHC 1 | Vitesse Delft 1 | 3 - 3 | ||
13-04-2024 | Westlandia 1 | DHC 1 | 2 - 2 | ||
04-05-2024 | Neptunus-Schiebroek 1 | DHC 1 | 1 - 2 | ||
11-05-2024 | DHC 1 | Verburch 1 | 2 - 3 | ||
18-05-2024 | VFC 1 | DHC 1 | 2 - 1 | ||
25-05-2024 | DHC 1 | CION 1 | 4 - 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportclub Monster 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 27 | 25 | 51 | |
VFC 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 46 | 17 | 29 | 47 | |
CION 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 24 | 15 | 47 | |
Westlandia 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 41 | 7 | 39 | |
Oliveo 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 48 | 0 | 37 | |
HBSS 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 33 | |
Verburch 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 48 | 52 | -4 | 33 | |
Nieuwerkerk 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 33 | 4 | 31 | |
Berkel 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 48 | 47 | 1 | 29 | |
DHC 1 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 40 | -9 | 26 | |
Neptunus-Schiebroek 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 50 | -22 | 26 | |
Vitesse Delft 1 | 24 | 6 | 7 | 11 | 39 | 47 | -8 | 25 | |
Hillegersberg 1 | 24 | 2 | 3 | 19 | 20 | 61 | -41 | 9 |
Geen informatie
Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|
LFC 1 | 3 | 13 | 6 | 9 | |
Antibarbari 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
DHC 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
UVS 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie