Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-03-2023 | 12:15 | DHC 2 | HVV 2 | Sportpark DHC Brasserskade | DELFT | ||
02-04-2023 | 11:30 | Antibarbari 2 | DHC 2 | Sportpark Toepad | ROTTERDAM | ||
23-04-2023 | 11:30 | CVV Zwervers 2 | DHC 2 | Sportpark Couwenhoek | CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Wedstrijddatum | Accommodatie | Aanvangstijd | Wedstrijd | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2023 | Sportpark Concordia | 11:30 | Concordia 2 - DHC 2 | 2023-03-12 00:00:00.00 | Concordia 2 | DHC 2 | 2 - 4 | ||||
19-03-2023 | Sportpark Nieuw Hanenburg | 11:00 | Quick 2 - DHC 2 | 2023-03-19 00:00:00.00 | Quick 2 | DHC 2 | 7 - 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibarbari 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 52 | 20 | 32 | 39 | |
Hoofddorp s.v. 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 63 | 30 | 33 | 35 | |
HBC 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 25 | 32 | 33 | |
VOC 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 45 | 28 | 17 | 29 | |
HBS 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 | 35 | 3 | 25 | |
Quick 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 44 | -7 | 25 | |
SJC 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 24 | |
CVV Zwervers 2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 19 | |
Concordia 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 46 | -19 | 17 | |
Hillegom sv 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 28 | 33 | -5 | 16 | |
HVV 2 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 35 | -14 | 14 | |
S.V. Den Hoorn 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 | 48 | -23 | 13 | |
DHC 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 71 | -47 | 3 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Senioren DHC 2