Naam | Functie |
---|---|
Bytyçi, Art | |
Drakpe, Jacques | |
Engels, Joshua | |
Garcia, Aaron | |
Goelmohamed, Gilani | |
Jongert, Kamal | |
Klas, Mitchell | |
Vries, Liam de |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 2 | 4 | 10 | |
2 | VOC 2 | 3 | 9 | |
3 | Antibarbari 2 | 3 | 7 | |
4 | Groeneweg 2 | 4 | 7 | |
5 | TOGB 2 | 3 | 6 | |
6 | DONK 2 | 4 | 6 | |
7 | SJC 2 | 3 | 4 | |
8 | Quick 2 | 3 | 4 | |
9 | Olympia 2 | 3 | 4 | |
10 | Wilhelmus 2 | 3 | 3 | |
11 | fc Boshuizen 2 | 0 | 0 | |
12 | RKDEO 2 | 2 | 0 | |
13 | DHC 2 | 3 | 0 | |
14 | Spartaan'20 2 | 4 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Grant, Cisco | Teammanager |
Laan, Esther van der | Verzorger |
Luiten, Patrick | Teammanager |
Schreuders, Dik | Teammanager |
Schreuders, Wicher | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Senioren DHC 2