| Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2026 | DHC 35+1 | DHL 35+1 | 10:00 | ||
| 01-02-2026 | ASC 35+2 | DHC 35+1 | 10:00 | ||
| 08-02-2026 | DHC 35+1 | RKDEO 35+1 | 10:00 | ||
| 01-03-2026 | WIK 35+1 | DHC 35+1 | 12:00 | ||
| 08-03-2026 | DHC 35+1 | DVC 35+1 | 10:00 | ||
| 15-03-2026 | DHC 35+1 | Toofan 35+1 | 10:00 | ||
| 22-03-2026 | Full Speed Delfia 35+1 | DHC 35+1 | 12:15 | ||
| 29-03-2026 | DHC 35+1 | HMSH 35+1 | 10:00 | ||
| 12-04-2026 | DHL 35+1 | DHC 35+1 | 10:30 | ||
| 19-04-2026 | DHC 35+1 | Sporting Leiden 35+2 | 10:00 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ster, De 35+2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 47 | 51 | |
| 2 | Toofan 35+1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 46 | 50 | |
| 3 | RKDEO 35+1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 61 | 48 | |
| 4 | DHL 35+1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 8 | 31 | |
| 5 | WIK 35+3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 10 | 30 | |
| 6 | HMSH 35+1 | 20 | 10 | 1 | 9 | -2 | 30 | |
| 7 | ASC 35+2 | 19 | 7 | 0 | 12 | -22 | 21 | |
| 8 | HDV 35+2 | 20 | 6 | 2 | 12 | -15 | 20 | |
| 9 | DVC 35+2 | 20 | 4 | 2 | 14 | -41 | 14 | |
| 10 | DHC 35+1 | 20 | 4 | 2 | 14 | -41 | 14 | |
| 11 | SEP 35+1 | 20 | 1 | 4 | 15 | -51 | 7 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Schreuders, Wicher | Teammanager |
| Spek, Ed v.d. | Teammanager |
| Vree, Rob de | Teammanager |
| Wolf, Segor | Teammanager |
Senioren DHC 35+ veteranen 1