Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
19-01-2025 | DHC 4 | Taurus 4 | 10:00 | ||
26-01-2025 | SVH 3 | DHC 4 | 12:00 | ||
02-02-2025 | Steeds Hooger 6 | DHC 4 | 10:00 | ||
09-02-2025 | DHC 4 | S.V. Den Hoorn 7 | 10:00 | ||
16-02-2025 | CWO 3 | DHC 4 | 12:00 | ||
09-03-2025 | DHC 4 | GLZ Delfshaven, rvv 5 | 10:00 | ||
16-03-2025 | sv Madestein 5 | DHC 4 | 12:00 | ||
23-03-2025 | DHC 4 | HDV 4 | 10:00 | ||
06-04-2025 | DHC 4 | SVH 3 | 10:00 | ||
13-04-2025 | VCS 6 | DHC 4 | 14:00 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS 3 | 20 | 16 | 1 | 3 | 77 | 31 | 46 | 49 | |
2 | Antibarbari 8 | 20 | 14 | 1 | 5 | 75 | 41 | 34 | 43 | |
3 | Full Speed 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 59 | 33 | 26 | 40 | |
4 | Antibarbari 9 | 20 | 11 | 4 | 5 | 61 | 31 | 30 | 37 | |
5 | DHC 5 | 20 | 12 | 1 | 7 | 64 | 47 | 17 | 37 | |
6 | DHC 4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | 59 | -1 | 27 | |
7 | S.V. Den Hoorn 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 45 | 47 | -2 | 26 | |
8 | Taurus 5 | 20 | 6 | 3 | 11 | 57 | 61 | -4 | 21 | |
9 | DHL 2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 39 | 77 | -38 | 15 | |
10 | S.V. Den Hoorn 7 | 20 | 4 | 1 | 15 | 38 | 74 | -36 | 13 | |
11 | Wippolder 6 | 20 | 3 | 1 | 16 | 50 | 122 | -72 | 10 |
Geen informatie
Senioren DHC 4