Naam | Functie |
---|---|
Antonakoudis, Sotiri | |
Antonakoudis, Wasili | |
Bachar, Mohammed | |
Bikker, Adryan | |
Bouras, Dimos | |
Cetin, Fatih | |
Da Graca Soares, Jordi | |
Gezer, Kadir | |
Leeuw, Dani van der | |
Nuangkaew, Kris | |
Okorocha, Junior | |
Okorocha, Quincy | |
Pinna, Enrico | |
Poulina, Gio | |
Prosetiko, Keanu | |
Streur, Jay | |
Zweden, Kay van |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS 7 | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 27 | 46 | |
2 | DHC 4 | 18 | 14 | 2 | 2 | 63 | 20 | 44 | |
3 | Quick 6 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 21 | 39 | |
4 | SEP 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 49 | 39 | 31 | |
5 | S.V. Den Hoorn 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 | 32 | 29 | |
6 | sv Zuid West DH 4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 39 | 58 | 17 | |
7 | sv Zuid West DH 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 42 | 58 | 15 | |
8 | Quick 5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | 66 | 12 | |
9 | BMT 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 68 | 12 | |
10 | Full Speed 4 | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 62 | 9 |
Geen informatie
Senioren DHC 4