Naam | Functie |
---|---|
Antonakoudis, Sotiri | |
Antonakoudis, Wasili | |
Bachar, Mohammed | |
Bikker, Adryan | |
Bouras, Dimos | |
Cetin, Fatih | |
Da Graca Soares, Jordi | |
Leeuw, Dani van der | |
Madaran, Dion | |
Okorocha, Junior | |
Okorocha, Quincy | |
Pinna, Enrico | |
Poulina, Gio | |
Prosetiko, Keanu | |
Streur, Jay | |
Zweden, Kay van |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 29-jan. | Quick 6 | DHC 4 | 11:00 | Sportpark Nieuw Hanenburg | 'S-GRAVENHAGE | ||
zo 12-feb. | HBS 7 | DHC 4 | 10:30 | Sportpark Craeyenhout | 'S-GRAVENHAGE | ||
zo 05-mrt. | DHC 4 | sv Zuid West DH 4 | 10:00 | Sportpark DHC Brasserskade | DELFT | ||
zo 12-mrt. | Quick 5 | DHC 4 | 10:00 | Sportpark Nieuw Hanenburg | 'S-GRAVENHAGE | ||
zo 19-mrt. | sv Zuid West DH 3 | DHC 4 | 12:00 | Sportpark Escamp III HMC | 'S-GRAVENHAGE | ||
zo 26-mrt. | DHC 4 | Ouwe Schoen 2 | 10:00 | Sportpark DHC Brasserskade | DELFT |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHC 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | |
2 | HBS 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 16 | 18 | |
3 | S.V. Den Hoorn 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 15 | 18 | |
4 | Quick 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 17 | |
5 | SEP 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 18 | 15 | |
6 | Ouwe Schoen 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 14 | 14 | |
7 | sv Zuid West DH 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 35 | 12 | |
8 | Quick 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | 7 | |
9 | Full Speed 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 23 | 6 | |
10 | BMT 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 37 | 6 | |
11 | sv Zuid West DH 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 38 | 4 |
Geen informatie
Senioren DHC 4