Naam | Functie |
---|---|
Berkhout, Joost | |
Berkhout, Walter | |
Dorp, Pim van | |
Groot, Kaj | |
Ham, Wesley | |
Jong, Patrick de | |
Louwe, Timo | |
Mets, Danny | |
Meurs, Kevin van | |
Middelburg, Mark Anton | |
Ramautar, Vilas | |
Saman, Dusty | |
Schreuder, Kevin | |
Schreuder, Tim |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari 12 | 3 | 9 | |
2 | Nieuwerkerk 6 | 3 | 9 | |
3 | Excelsior'20 4 | 4 | 9 | |
4 | S.V. Den Hoorn 6 | 3 | 6 | |
5 | Taurus 3 | 4 | 5 | |
6 | Antibarbari 11 | 3 | 4 | |
7 | HWD 4 | 3 | 4 | |
8 | HOV/DJSCR 5 | 3 | 3 | |
9 | Ouwe Schoen 5 | 4 | 3 | |
10 | DHC 4 | 3 | 2 | |
11 | VFC 4 | 1 | 0 | |
12 | TOGB 6 | 4 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Soekhlal, Sanjay | Teammanager |
Tamerus, Henrik | Teammanager |
Geen informatie
Senioren DHC 4