Naam | Functie |
---|---|
Antonakoudis, Sotiri | |
Antonakoudis, Wasili | |
Bachar, Mohammed | |
Bikker, Adryan | |
Cetin, Fatih | |
Da Graca Soares, Jordi | |
Evers, Patrick | |
Gezer, Kadir | |
Haghossenali, Amir | |
Hojjati, Yashar | |
Poulina, Gio | |
Prosetiko, Keanu | |
Saidifar, Sina | |
Streur, Jay | |
Verhulst, Sam |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 01-okt. | DHC 4 | HBSS 3 | 12:00 | Sportpark DHC Brasserskade | DELFT | ||
zo 08-okt. | S.V. Den Hoorn 7 | DHC 4 | 13:00 | Sportpark Den Hoorn | DEN HOORN ZH | ||
zo 15-okt. | DHC 4 | Full Speed 4 | 12:00 | Sportpark DHC Brasserskade | DELFT | ||
zo 29-okt. | Wippolder 6 | DHC 4 | 14:30 | Sportpark Pauwmolen | DELFT | ||
zo 05-nov. | DHC 4 | S.V. Den Hoorn 6 | 12:00 | Sportpark DHC Brasserskade | DELFT | ||
zo 12-nov. | DHC 4 | Antibarbari 9 | 12:00 | Sportpark DHC Brasserskade | DELFT |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS 7 | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 27 | 46 | |
2 | DHC 4 | 18 | 14 | 2 | 2 | 63 | 20 | 44 | |
3 | Quick 6 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 21 | 39 | |
4 | SEP 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 49 | 39 | 31 | |
5 | S.V. Den Hoorn 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 35 | 29 | |
6 | sv Zuid West DH 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 42 | 58 | 20 | |
7 | sv Zuid West DH 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 42 | 58 | 15 | |
8 | Quick 5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | 66 | 12 | |
9 | BMT 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 68 | 12 | |
10 | Full Speed 4 | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 62 | 9 |
Geen informatie
Senioren DHC 4