Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
25-11-2023 | DHC JO11-1 | S.V. Den Hoorn JO11-3 | 2 - 3 | ||
09-12-2023 | DHC JO11-1 | Vitesse Delft JO11-1 | 13 - 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.V. Den Hoorn JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 16 | |
DHC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 12 | |
Schipluiden JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
Vitesse Delft JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -23 | 9 | |
Vredenburch JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
Naaldwijk JO11-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | -8 | 6 | |
Wippolder JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
Semper Altius JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie