Naam | Functie |
---|---|
Dahmani, Yassir | |
Ilhan, Berat | |
Lopes Monteiro, Emanuel | |
Mabayoje, Franklin | |
Monte, Jhazyr | |
Ndosi, Prodige | |
Redjosentono, Tiziano | |
Rocha, Gylanio | |
Tahboun, Zinne Edine | |
Tunc, Danial | |
Vording, Thijm |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | HBS JO13-1 | 4 | 12 | |
2 | DHC JO13-1 | 4 | 10 | |
3 | Quick Boys JO13-1 | 4 | 8 | |
4 | DSO JO13-1 | 4 | 8 | |
5 | Barendrecht JO13-1G | 4 | 6 | |
6 | TOGB JO13-1 | 4 | 5 | |
7 | Alexandria'66 JO13-1 | 4 | 4 | |
8 | SC Feyenoord JO13-1 | 4 | 4 | |
9 | Westlandia JO13-1 | 4 | 3 | |
10 | Roosendaal JO13-1 | 4 | 3 | |
11 | Smitshoek JO13-1 | 4 | 2 | |
12 | Spijkenisse JO13-1 | 4 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Rocha, Lourinio | Trainer/coach |
Geen informatie
Junioren DHC Jo13-1