Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC JO13-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 56 | 15 | 41 | 26 | |
Concordia JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 19 | |
HVV JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 18 | |
SVC'08 JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
RKAVV JO13-1JM | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 5 | |
DHL JO13-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 42 | -31 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Schreuders, Wicher | Teammanager |
Geen informatie
Junioren DHC Jo13-2