Geen informatie
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmus O14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 21 | |
| Concordia O14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 18 | |
| Meerburg O14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | |
| DHC O14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| SVC'08 O14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 6 | |
| HVV O14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 4 | |
| RKAVV O14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | -21 | 4 | |
| Graaf W II VAC O14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | -23 | 2 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC O14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| SV Leidschenveen O14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Lems, Ronald |
Geen informatie
Junioren DHC Jo14-1