Naam | Functie |
---|---|
Akharaz, Amin | |
Akhlef, Sofyan | |
Aoulad M'hand, Younes | |
Boerman, Giovanni | |
Harnam, Yash | |
Hoorn, Wessel van der | |
IJdo, Gairo | |
Kilic, Turhan | |
Talhaoui, Sami |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO14-1 | 3 | 9 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO14-1 | 4 | 9 | |
3 | VCS JO14-1 | 3 | 7 | |
4 | HBS JO14-2 | 4 | 7 | |
5 | DHC JO14-2 | 3 | 6 | |
6 | Vredenburch JO14-1 | 2 | 4 | |
7 | SJC JO14-1 | 3 | 3 | |
8 | Concordia JO14-1 | 4 | 3 | |
9 | DWO JO14-1 | 2 | 1 | |
10 | Forum Sport JO14-1G | 3 | 0 | |
11 | Foreholte JO14-1 | 3 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Krishnasing, Cees | Teammanager |
Rosalia, Gennaro | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Junioren DHC Jo14-2