Naam | Functie |
---|---|
Al-Khalili, Mehdi | |
Alan, Batu | |
Ali, Hyman | |
Banoudi, Mohammed el | |
Khouakhi, Adam El | |
Maghnouji, Badr | |
Oualhih, Redouan | |
Uguz, Kaan | |
Veldkamp, Given |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | DHC JO15-1 | 5 | 12 | |
2 | DSO JO15-1 | 6 | 12 | |
3 | FC Dordrecht JO15-1 | 6 | 11 | |
4 | Alexandria'66 JO15-1 | 6 | 9 | |
5 | FC Eindhoven JO15-1 | 5 | 8 | |
6 | JVOZ JO15-1 | 5 | 7 | |
7 | Spijkenisse JO15-1 | 5 | 2 | |
8 | UVS JO15-1 | 6 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Mathoera, Devanand | Ass.-trainer/coach |
Mohanlal, Deepak | Trainer/coach |
Uguz, Figen | Teammanager |
Geen informatie
Junioren DHC Jo15-1