Naam | Functie |
---|---|
Aways, Zacky | |
Shamin, Anton | |
Simonay, Jurdelion |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO15-1 | 4 | 12 | |
2 | Die Haghe JO15-1 | 4 | 9 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 4 | 9 | |
4 | LYRA JO15-1 | 4 | 7 | |
5 | KMD JO15-1 | 4 | 7 | |
6 | Nootdorp JO15-1 | 4 | 6 | |
7 | Verburch JO15-1 | 4 | 6 | |
8 | DHC JO15-2 | 4 | 4 | |
9 | Westlandia JO15-2 | 4 | 3 | |
10 | VELO JO15-2 | 4 | 3 | |
11 | RKDEO JO15-1 | 4 | 2 | |
12 | Scheveningen JO15-1 | 4 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Eerhard, Nick | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Junioren DHC Jo15-2