1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beau van der Heiden, assisent trainer coach
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Eindhoven JO16-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 | 32 | |
Helmond Sport JO16-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 12 | 30 | 29 | |
Fortuna Sittard JO16-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
PVCV JO16-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 22 | |
Westlandia JO16-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 36 | 1 | 20 | |
FC Dordrecht JO16-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 39 | 30 | 9 | 19 | |
TOGB JO16-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 55 | -32 | 13 | |
DHC JO16-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 65 | -50 | 3 |
Geen informatie