1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beau van der Heiden, assisent trainer coach
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
18-03-2023 | DHC JO16-1 | FC Eindhoven JO16-1 | 1 - 3 | ||
25-03-2023 | FC Dordrecht JO16-1 | DHC JO16-1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmond Sport JO16-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
Fortuna Sittard JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 14 | |
FC Eindhoven JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
FC Dordrecht JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
Westlandia JO16-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
TOGB JO16-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 10 | |
PVCV JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
DHC JO16-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 3 |
Geen informatie