Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC JO18-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
Wilhelmus JO18-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
WIK JO18-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
Sportclub Monster JO18-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
Quick JO18-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | |
KMD JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
DHL JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
DUNO JO18-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
Naam | Functie |
---|---|
Gilds, Gerard | Trainer |
Rocha, Lourinio | Trainer/coach |
Schreuders, Wicher | Teammanager |
Geen informatie
Junioren DHC Jo17-1