Naam | Functie |
---|---|
Doerdjan, Rocco | |
Hoek, Bruno | |
Isik, Okan | |
Kouwen, Matthias | |
Schram, Erik | |
Taytelbaum, Semmy |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | KMD JO17-1 | 4 | 12 | |
2 | Sportclub Monster JO17-1 | 3 | 9 | |
3 | LYRA JO17-1 | 4 | 7 | |
4 | Scheveningen JO17-1 | 4 | 7 | |
5 | DHL JO17-1 | 2 | 6 | |
6 | DUNO JO17-1 | 3 | 6 | |
7 | VCS JO17-1 | 1 | 3 | |
8 | GSC ESDO JO17-1 | 2 | 1 | |
9 | Graaf W II VAC JO17-1 | 4 | 1 | |
10 | SVC'08 JO17-1 | 3 | 0 | |
11 | DHC JO17-2 | 3 | 0 | |
12 | VELO JO17-2 | 3 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Drakpe, Jacques | Trainer/coach |
Geen informatie
Junioren DHC Jo17-2