Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Boys O18 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89 | 16 | 37 | |
Telstar 1963 O18 | 14 | 12 | 1 | 1 | 88 | 19 | 37 | |
FC Skillz JO18-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 25 | 25 | |
Spartaan'20 JO18-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 58 | 39 | 22 | |
Olympia Haarlem JO18-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 40 | 15 | |
FC Lisse JO18-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 46 | 15 | |
Nieuwerkerk JO18-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 40 | 63 | 13 | |
DHC JO18-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 169 | 0 |
Junioren DHC Jo18-1