Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter Leede O23-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 52 | 12 | 40 | 35 | |
HBS O23-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 28 | |
TOGB O23-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 21 | 16 | 24 | |
Kloetinge O23-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 27 | 10 | 20 | |
S.V. Den Hoorn O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | 18 | |
Spijkenisse O23-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 39 | -8 | 17 | |
XerxesDZB O23-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 32 | -2 | 12 | |
DHC O23-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 83 | -79 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Kaplan, Ersin | Trainer/coach |
Schreuders, Wicher | Teammanager |
Geen informatie
Senioren DHC o23