Naam | Functie |
---|---|
Konings, Elijah | |
Mabayoje, Jason |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | VELO JO19-1 | 4 | 12 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 4 | 10 | |
3 | Baronie JO19-1 | 3 | 9 | |
4 | RKAVV JO19-1 | 4 | 6 | |
5 | FC 's-Gravenzande JO19-1 | 4 | 6 | |
6 | Kloetinge JO19-1 | 3 | 4 | |
7 | TSC JO19-1 | 2 | 3 | |
8 | TOGB JO19-1 | 3 | 3 | |
9 | Dongen JO19-1 | 4 | 3 | |
10 | MOC'17 JO19-1 | 4 | 3 | |
11 | Oranje Wit JO19-1 | 4 | 3 | |
12 | DHC JO19-1 | 3 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Hamen, Ricardo | Trainer/coach |
Geen informatie
Junioren DHC Jo9-1