Wedstrijddatum | Team | Thuisteam | Uitteam | Teamvolgorde | Competitiesoort | Competitie | Klasse | Datum | Vertrektijd | Verzameltijd | Aanvangstijd | Veld | Locatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | DHC JO11-1 | DHC JO11-1 | DHL JO11-2 | 2301 | regulier | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 30 sep. | 09:00 | veld 2 A | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC JO13-1 | DHC JO13-1 | Quick JO13-2 | 2001 | regulier | 0356 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) | 30 sep. | 09:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC JO8-1 | DHC JO8-1 | KMD JO8-2 | 2701 | regulier | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 30 sep. | 09:00 | veld 2 B1 | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC JO14-1 | DHC JO14-1 | Vredenburch JO14-1 | 1801 | regulier | 0355 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) | 30 sep. | 10:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC JO18-1 | DHC JO18-1 | DUNO JO18-1 | 1101 | regulier | 0374 Onder 18 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) | 30 sep. | 10:30 | veld 2 | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC JO10-1 | HVV JO10-3 | DHC JO10-1 | 2401 | regulier | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) | 30 sep. | 10:30 | veld 1 B2 | Veld | 'S-GRAVENHAGE | ||||
30-09-2023 | DHC JO15-1 | DHC JO15-1 | DHL JO15-1 | 1701 | regulier | 0354 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase A-Cat) | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) | 30 sep. | 12:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC O23-1 | Laakkwartier O23-1 | DHC O23-1 | 501 | regulier | 0216 Onder 23 (najaar A-cat) | Divisie 4 | 30 sep. | 13:00 | veld 1 | Veld | 'S-GRAVENHAGE | ||||
30-09-2023 | DHC JO16-1 | DHC JO16-1 | SC 't Zand JO16-1 | 1501 | regulier | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) | Divisie 5 | 30 sep. | 14:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC 1 | Sportclub Monster 1 | DHC 1 | 1 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 2e klasse | 30 sep. | 14:30 | veld 1 | Veld | MONSTER | ||||
30-09-2023 | DHC 2 | Concordia 2 | DHC 2 | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 30 sep. | 14:50 | veld 10 | Veld | DELFT | ||||
30-09-2023 | DHC 3 | TOGB 3 | DHC 3 | 3 | regulier | 0214 Mannen Zaterdag reserve | 5e klasse | 30 sep. | 16:00 | veld 3-TOGB | Veld | BERKEL EN RODENRIJS | ||||
01-10-2023 | DHC 2 | DHC 2 | VOC 2 | 2 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | Hoofdklasse | 1 okt. | 10:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
01-10-2023 | DHC 35+1 | ASC 35+2 | DHC 35+1 | 301 | regulier | 0592 Mannen 35+ Zondag | 2e klasse | 1 okt. | 10:00 | veld 2 | Veld | OEGSTGEEST | ||||
01-10-2023 | DHC 4 | DHC 4 | HBSS 3 | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 1 okt. | 12:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
01-10-2023 | DHC 3 | SVO Buytenpark 3 | DHC 3 | 3 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 1 okt. | 12:00 | veld 1 - grasveld | Veld | ZOETERMEER | ||||
01-10-2023 | DHC 5 | Antibarbari 8 | DHC 5 | 5 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 1 okt. | 14:45 | veld 5-Antibarbari | Veld | ROTTERDAM | ||||
07-10-2023 | DHC JO16-1 | Nieuwerkerk JO16-1 | DHC JO16-1 | 1501 | regulier | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) | Divisie 5 | 7 okt. | 11:30 | veld 3 (voorkeur pupillen) | Veld | NIEUWERKERK AD IJSSEL | ||||
07-10-2023 | DHC O23-1 | SVC'08 O23-1 | DHC O23-1 | 501 | regulier | 0216 Onder 23 (najaar A-cat) | Divisie 4 | 7 okt. | 11:45 | veld 1 | Veld | WASSENAAR | ||||
07-10-2023 | DHC 2 | DHC 2 | Oliveo 3 | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 7 okt. | 13:15 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
07-10-2023 | DHC 3 | DHC 3 | RAS 3 | 3 | regulier | 0214 Mannen Zaterdag reserve | 5e klasse | 7 okt. | 14:45 | veld 2 | Veld | DELFT | ||||
07-10-2023 | DHC 1 | DHC 1 | Oliveo 1 | 1 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 2e klasse | 7 okt. | 15:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
08-10-2023 | DHC 35+1 | DHC 35+1 | Ster, De 35+2 | 301 | regulier | 0592 Mannen 35+ Zondag | 2e klasse | 8 okt. | 10:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
08-10-2023 | DHC 2 | Concordia 2 | DHC 2 | 2 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | Hoofdklasse | 8 okt. | 11:30 | veld 9 | Veld | DELFT | ||||
08-10-2023 | DHC 5 | DHC 5 | Taurus 5 | 5 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 8 okt. | 12:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
08-10-2023 | DHC 3 | DHC 3 | Taurus 4 | 3 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 8 okt. | 12:00 | veld 2 | Veld | DELFT | ||||
08-10-2023 | DHC 4 | S.V. Den Hoorn 7 | DHC 4 | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 8 okt. | 13:00 | veld 1 | Veld | DEN HOORN ZH | ||||
14-10-2023 | DHC O23-1 | DHC O23-1 | Scheveningen O23-1 | 501 | regulier | 0216 Onder 23 (najaar A-cat) | Divisie 4 | 14 okt. | 11:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
14-10-2023 | DHC 2 | SEP 2 | DHC 2 | 2 | regulier | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) | 2e klasse | 14 okt. | 12:00 | veld 1-Vitesse D/SEP | Veld | DELFT | ||||
14-10-2023 | DHC JO16-1 | DHC JO16-1 | Smitshoek JO16-1 | 1501 | regulier | 0239 Onder 16 (najaar A-cat) | Divisie 5 | 14 okt. | 14:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
14-10-2023 | DHC 1 | Hillegersberg, vv 1 | DHC 1 | 1 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 2e klasse | 14 okt. | 15:00 | veld 1 | Veld | ROTTERDAM | ||||
14-10-2023 | DHC 3 | Wippolder 3 | DHC 3 | 3 | regulier | 0214 Mannen Zaterdag reserve | 5e klasse | 14 okt. | 15:30 | veld 2 | Veld | DELFT | ||||
15-10-2023 | DHC 2 | DHC 2 | Kampong 2 | 2 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | Hoofdklasse | 15 okt. | 10:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
15-10-2023 | DHC 4 | DHC 4 | Full Speed 4 | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 15 okt. | 12:00 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
15-10-2023 | DHC 35+1 | Toofan 35+1 | DHC 35+1 | 301 | regulier | 0592 Mannen 35+ Zondag | 2e klasse | 15 okt. | 13:00 | veld 2-PGSVogel/Toofan | Veld | 'S-GRAVENHAGE | ||||
15-10-2023 | DHC 3 | Football Factory 5 | DHC 3 | 3 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 15 okt. | 13:00 | veld 2 | Veld | 'S-GRAVENHAGE | ||||
21-10-2023 | DHC O23-1 | VELO O23-1 | DHC O23-1 | 501 | beker | B3010 Onder 23 beker 1e ronde | O23 beker 1e ronde Groep 1 | 21 okt. | 12:30 | veld 5 | Veld | WATERINGEN | ||||
21-10-2023 | DHC JO16-1 | DHC JO16-1 | Forum Sport JO16-1 | 1501 | beker | B3520 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 16 poulefase | Zwaluwen Jeugd Beker O16 poulefase Groep 1 | 21 okt. | 14:30 | veld 1 | Veld | DELFT |
In de tabel hierboven zal het gehele wedstrijdprogramma van alle DHC teams te zien zijn.