Wedstrijddatum | Team | Thuisteam | Uitteam | Teamvolgorde | Competitiesoort | Competitie | Klasse | Datum | Vertrektijd | Verzameltijd | Aanvangstijd | Veld | Locatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2023 | DHC JO10-1 | DHC JO10-1 | RVC Celeritas JO10-2 | 2401 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 28 jan. | 08:30 | veld 2 B2 | Veld | DELFT | ||||
28-01-2023 | DHC JO9-1 | RKDEO JO9-6 | DHC JO9-1 | 2601 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 4e klasse X (3e fase) | 28 jan. | 08:45 | veld 4 B2 | Veld | NOOTDORP | ||||
28-01-2023 | DHC JO15-1 | DHC JO15-1 | VELO JO15-1 | 1701 | regulier | 0229 Onder 15 (voorjaar A-cat) | Divisie 6 | 28 jan. | 08:15 | 09:30 | veld 1 | Veld | DELFT | |||
28-01-2023 | DHC JO11-1 | DHC JO11-1 | Quick JO11-3 | 2301 | regulier | 0270 Onder 11 (3e fase) | Hoofdklasse (3e fase) | 28 jan. | 09:30 | veld 2 B | Veld | DELFT | ||||
28-01-2023 | DHC JO12-1 | DHC JO12-1 | Concordia JO12-5 | 2201 | regulier | 0332 Onder 12 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 28 jan. | 09:30 | veld 2 A | Veld | DELFT | ||||
28-01-2023 | DHC JO14-1 | Quick Boys JO14-1 | DHC JO14-1 | 1801 | regulier | 0313 Onder 14 (voorjaar A-cat) | Divisie 2 | 28 jan. | 10:15 | veld 2 | Veld | KATWIJK ZH | ||||
28-01-2023 | DHC JO17-2 | DHC JO17-2 | Maasdijk JO17-1 | 1402 | regulier | 0682 Onder 17 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 28 jan. | 11:15 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
28-01-2023 | DHC JO16-1 | DHC JO16-1 | FC Dordrecht JO16-1 | 1501 | regulier | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | Divisie 4 | 28 jan. | 11:30 | veld 2 | Veld | DELFT | ||||
28-01-2023 | DHC 1 | DHC 1 | Forum Sport 1 | 1 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 1e klasse | 28 jan. | 14:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
29-01-2023 | DHC 2 | Hillegom sv 2 | DHC 2 | 2 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | Hoofdklasse | 29 jan. | 11:00 | veld 1 | Veld | HILLEGOM | ||||
29-01-2023 | DHC 4 | Quick 6 | DHC 4 | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 4e klasse | 29 jan. | 11:00 | veld 2 | Veld | 'S-GRAVENHAGE | ||||
29-01-2023 | DHC 3 | DHC 3 | GLZ Delfshaven, rvv 5 | 3 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 29 jan. | 12:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
04-02-2023 | DHC JO9-1 | DHC JO9-1 | Wilhelmus JO9-8 | 2601 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 4e klasse X (3e fase) | 4 feb. | 09:00 | veld 2 A1 | Veld | DELFT | ||||
04-02-2023 | DHC JO10-1 | SEP JO10-1 | DHC JO10-1 | 2401 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 4 feb. | 09:00 | veld 5-Vitesse D/SEP A1 | Veld | DELFT | ||||
04-02-2023 | DHC JO14-1 | DHC JO14-1 | Quick JO14-1 | 1801 | regulier | 0313 Onder 14 (voorjaar A-cat) | Divisie 2 | 4 feb. | 09:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
04-02-2023 | DHC JO11-1 | DSVP JO11-1 | DHC JO11-1 | 2301 | regulier | 0270 Onder 11 (3e fase) | Hoofdklasse (3e fase) | 4 feb. | 09:45 | Veld 9-DSVP B | Veld | PIJNACKER | ||||
04-02-2023 | DHC JO12-1 | DSVP JO12-3 | DHC JO12-1 | 2201 | regulier | 0332 Onder 12 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 4 feb. | 09:45 | veld 10-DSVP A | Veld | PIJNACKER | ||||
04-02-2023 | DHC JO15-1 | DHC JO15-1 | Rotterdam United JO15-1 | 1701 | regulier | 0229 Onder 15 (voorjaar A-cat) | Divisie 6 | 4 feb. | 11:15 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
04-02-2023 | DHC JO17-2 | DHC JO17-2 | Quintus JO17-1 | 1402 | regulier | 0682 Onder 17 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 4 feb. | 13:15 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
04-02-2023 | DHC JO16-1 | FC Eindhoven JO16-1 | DHC JO16-1 | 1501 | regulier | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | Divisie 4 | 4 feb. | 13:45 | stadionveld | Veld | EINDHOVEN | ||||
04-02-2023 | DHC 1 | S.V. Den Hoorn 1 | DHC 1 | 1 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 1e klasse | 4 feb. | 17:00 | veld 1 | Veld | DEN HOORN ZH | ||||
05-02-2023 | DHC 3 | Steeds Hooger 5 | DHC 3 | 3 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 5 feb. | 10:00 | veld 1 | Veld | ROTTERDAM | ||||
05-02-2023 | DHC 35+1 | SEP 35+1 | DHC 35+1 | 301 | regulier | 0603 Mannen 35+ Zondag (voorjaar) | 2e klasse | 5 feb. | 11:00 | veld 1-Vitesse D/SEP | Veld | DELFT | ||||
05-02-2023 | DHC 2 | DHC 2 | HBS 2 | 2 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | Hoofdklasse | 5 feb. | 12:15 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
11-02-2023 | DHC JO12-1 | S.V. Den Hoorn JO12-4 | DHC JO12-1 | 2201 | regulier | 0332 Onder 12 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 11 feb. | 08:30 | veld 2 A | Veld | DEN HOORN ZH | ||||
11-02-2023 | DHC JO9-1 | DHC JO9-1 | Forum Sport JO9-5JM | 2601 | regulier | 0324 Onder 9 (3e fase) | 4e klasse X (3e fase) | 11 feb. | 09:00 | veld 1 A1 | Veld | DELFT | ||||
11-02-2023 | DHC JO10-1 | DHC JO10-1 | Concordia JO10-4 | 2401 | regulier | 0266 Onder 10 (3e fase) | 3e klasse (3e fase) | 11 feb. | 09:30 | veld 1 A2 | Veld | DELFT | ||||
11-02-2023 | DHC JO11-1 | DHC JO11-1 | Laakkwartier JO11-1 | 2301 | regulier | 0270 Onder 11 (3e fase) | Hoofdklasse (3e fase) | 11 feb. | 09:30 | veld 1 B | Veld | DELFT | ||||
11-02-2023 | DHC JO15-1 | SHO JO15-1 | DHC JO15-1 | 1701 | regulier | 0229 Onder 15 (voorjaar A-cat) | Divisie 6 | 11 feb. | 09:45 | veld 1 | Veld | OUD-BEIJERLAND | ||||
11-02-2023 | DHC JO16-1 | DHC JO16-1 | TOGB JO16-1 | 1501 | regulier | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | Divisie 4 | 11 feb. | 11:45 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
11-02-2023 | DHC JO14-1 | Wilhelmus JO14-1JM | DHC JO14-1 | 1801 | regulier | 0313 Onder 14 (voorjaar A-cat) | Divisie 2 | 11 feb. | 12:15 | veld 1 | Veld | 'S-GRAVENHAGE | ||||
11-02-2023 | DHC 1 | DHC 1 | Voorschoten`97 1 | 1 | regulier | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | 1e klasse | 11 feb. | 14:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
11-02-2023 | DHC JO17-2 | Concordia JO17-2 | DHC JO17-2 | 1402 | regulier | 0682 Onder 17 (3e fase) | 1e klasse (3e fase) | 11 feb. | 15:00 | veld 10 | Veld | DELFT | ||||
12-02-2023 | DHC 35+1 | DHC 35+1 | RVC Celeritas 35+1 | 301 | regulier | 0603 Mannen 35+ Zondag (voorjaar) | 2e klasse | 12 feb. | 10:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
12-02-2023 | DHC 4 | HBS 7 | DHC 4 | 4 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 4e klasse | 12 feb. | 10:30 | veld 2 | Veld | 'S-GRAVENHAGE | ||||
12-02-2023 | DHC 2 | HBC 2 | DHC 2 | 2 | regulier | 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) | Hoofdklasse | 12 feb. | 11:30 | veld 1 - 1KG | Veld | HEEMSTEDE | ||||
12-02-2023 | DHC 3 | DHC 3 | HBS 11 | 3 | regulier | 0519 Mannen Zondag reserve | 5e klasse | 12 feb. | 12:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
18-02-2023 | DHC JO14-1 | DHC JO14-1 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 1801 | beker | B9480 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1/8 finales | Zwaluwen Jeugd Beker O14 1/8 finale Groep 1 | 18 feb. | 09:30 | veld 1 | Veld | DELFT | ||||
18-02-2023 | DHC JO16-1 | PVCV JO16-1 | DHC JO16-1 | 1501 | regulier | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | Divisie 4 | 18 feb. | 16:00 | veld 2 | Veld | VLEUTEN | ||||
25-02-2023 | DHC JO16-1 | Fortuna Sittard JO16-1 | DHC JO16-1 | 1501 | regulier | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) | Divisie 4 | 25 feb. | 13:00 | veld 1 | Veld | GELEEN |
Wedstrijdprogramma van alle DHC teams.